Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
LEGEND 50cc:
EURO IV, DELLORTO E-CARBURATOR, EPA DOT, Patented design.
Specifications
Model: | ZN50QT-E5 | ZN125T-E5 | ZN150T-E5 |
Top Speed (km/h): | 25, 45 | 80 | 80 |
LxWxH (mm): | 1795*875*1105 | 1840*875*1105 | 1840*875*1105 |
Wheelbase (mm): | 1280 | 1280 | 1280 |
N.W./G.W.(kg): | 89/92 | 97/100 | 97/100 |
Displacement (cc): | 49.6 | 124.6 | 149.6 |
Max.Output kw/(r/min): | 1.70/6500 | 5.43/7500 | 5.70/7500 |
2.10/7500 | |||
Max.Torque N.m(r/min): | 2.50/6500 | 8.20/6000 | 8.20/6000 |
2.70/6500 | |||
Brake Mode: | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
Tank Capacity (L): | 5 | 5 | 5 |
Front Tire: | 3.50-10 | 3.50-10 | 3.50-10 |
Rear Tire: | 3.50-10 | 3.50-10 | 3.50-10 |
Gallery