Product Description
① Cruise 50cc:
NEW MODEL, EURO IV, DELLORTO E-CARBURATOR, EPA DOT, Patented design, LED light.
② Cruise 125cc:
NEW MODEL, EURO IV, DELPHI EFI TECHNOLOGY, EPA DOT, Patented design, LED light.
Specifications
Model: | ZN50QT-Y | ZN125T-Y | 125KVJ |
Top Speed (km/h): | 25, 45 | 80 | 80 |
LxWxH (mm): | 1900*690*1135 | 1900*690*1135 | 1900*690*1135 |
Wheelbase (mm): | 1330 | 1335 | 1335 |
N.W./G.W.(kg): | 90/96 | 108/112 | 108/112 |
Displacement (cc): | 49.6 | 124.6 | 124.6 |
Max.Output kw/(r/min): | 1.80/6500 | 5.40/7500 | 6.5/7000 |
2.10/7500 | |||
Max.Torque N.m(r/min): | 2.50/6500 | 7.50/6000 | 9.5/6000 |
2.80/6500 | |||
Brake Mode: | Disc/Drum | Disc/Disc(CBS) | Disc/Disc |
Disc/Drum(CBS) | Disc/Drum | ||
Tank Capacity (L): | 7 | 6.2 | 6.2 |
Front Tire: | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
Rear Tire: | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
Gallery