Product Description
A9 50cc:
EURO IV, DELLORTO E-CARBURATOR, EPA DOT, Patented design.
Specifications
Model: | ZN50QT-50 | ZN125T-50 | ZN150T-50 |
Top Speed (km/h): | 25, 45 | 80 | 85 |
LxWxH (mm): | 1955*695*1110 | 1955*695*1110 | 1955*695*1110 |
Wheelbase (mm): | 1335 | 1380 | 1380 |
N.W./G.W.(kg): | 92/96 | 107/111 | 107/111 |
Displacement (cc): | 49.6 | 124.6 | 149.6 |
Max.Output kw/(r/min): | 2.10/7500 | 5.50/7500 | 5.90/7500 |
Max.Torque N.m(r/min): | 2.80/6500 | 8.50/6000 | 8.50/6000 |
Brake Mode: | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum |
Tank Capacity (L): | 6 | 6 | 6 |
Front Tire: | 120/70-12 | 130/60-13 | 130/60-13 |
Rear Tire: | 120/70-12 | 130/60-13 | 130/60-13 |
Gallery